OBPM 2007 - 3.závod
500 m/Žáci 1998 a mladší/
1 Husták Marek STHAV (TJ Start Havířov) 98 1:55.00 17
2 Vácha Jan STHAV (TJ Start Havířov) 99 1:59.00 15
3 Čáp Dalibor ZSSOU (ZŠ Šoupala, Ostrava-Poruba ) 99 2:00.00 13
4 Valášek Jakub STHAV (TJ Start Havířov) 98 2:01.00 12
5 Vachutka Dominik DVORS (ZŠ B.Dvorského, Ostrava-Bělský Les)98 2:01.00 11
6 Hajduk Adam KLEGO (ZŠ Klegová, Ostrava ) 98 2:02.00 10
7 Nowak Denis STHAV (TJ Start Havířov) 98 2:07.00
9
8 Bílek Andrej STHAV (TJ Start Havířov) 98 2:11.00 8
9 Dokoupil Jan DVORS (ZŠ B.Dvorského, Ostrava-Bělský Les)00 2:12.00 7
10 Hanzlík Jan VITKO (AK SSK Vítkovice) 00 2:15.00 6
11 Vehovský Michal VITKO (AK SSK Vítkovice) 98 2:15.00 5
12 Rada Lukáš STHAV (TJ Start Havířov) 98 2:21.00
4
13 Slezák Dominik STHAV (TJ Start Havířov) 98 2:22.00 3
14 Hruška Václav DVORS (ZŠ B.Dvorského, Ostrava-Bělský Les)99 2:23.00 2
15 Martinek Lukáš ZSSOU (ZŠ Šoupala, Ostrava-Poruba ) 99 2:27.00 1
16 Jeřábek Jakub VITKO (AK SSK Vítkovice) 99 2:33.00
17 Šindlář Jan STHAV (TJ Start Havířov) 98 2:36.00
18 Vilém Lukáš DVORS (ZŠ B.Dvorského, Ostrava-Bělský Les)99 2:37.00
800 m/Žákyně 1997-1996/
1 Mayerová Marie VITKO (AK SSK Vítkovice) 96 3:06.00 17
2 Rychlá Nela STHAV (TJ Start Havířov) 96 3:11.00 15
3 Váchová Dominika STHAV (TJ Start Havířov) 97 3:21.00 13
4 Šaitarová Viktorie VITKO (AK SSK Vítkovice) 96 3:26.00 12
5 Motyčková Marie NBELA (Sokol Nová Bělá) 97 3:28.00 11
6 Koyšová Kristýna STHAV (TJ Start Havířov) 96 3:32.00 10
7 Kadelová Žaneta DVORS (ZŠ B.Dvorského, Ostrava-Bělský Les)96 3:36.00 9
8 Horáková Barbora STHAV (TJ Start Havířov) 96 3:37.00 8
9 Kvitová Aneta VITKO (AK SSK Vítkovice)12.10.1996 3:39.00 7
10 Karkošková Kateřina VITKO (AK SSK Vítkovice) 97 3:44.00 6
11 Pavlů Tereza VOKDO (TJ VOKD Ostrava-Poruba) 96 3:49.00 5
12 Tomíčková Tereza VOKDO (TJ VOKD Ostrava-Poruba) 96 4:04.00 4
13 Hráchová Veronika VOKDO (TJ VOKD Ostrava-Poruba) 96 4:10.00 3
14 Jankovská Simona DVORS (ZŠ B.Dvorského, Ostrava-Bělský Les)96 4:13.00 2
15 Hrůzková Magda STHAV (TJ Start Havířov) 97 4:18.00 1
16 Husárová Petra MITU8 (ZŠ Mitušova 8, Ostrava-Hrabůvka) 97 4:26.00
17 Neplechová Monika STHAV (TJ Start Havířov) 97 5:06.00
18 Kročková Denisa STHAV (TJ Start Havířov) 97 5:07.00